Сравнение прошедших экспертизу в АО «НИИАС»
Сравнительная таблица светодиодных осветительных комплексов (СОК) для жестких поперечен, прошедших комплексную техническую экспертизу в АО «НИИАС» и рекомендованных к применению на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».
Минимальный уровень освещен-ности, лк | Предельный интервал между жесткими поперечинами, м | Производитель СОК | Наименование СОК | Мощность СОК, Вт | Световой поток СОК с учетом потерь, лм | Энергоэф-фективность СОК, лм/Вт | Тип КСС | Температура эксплуатации, град. С |
5 | 100 | ООО «УЗЭТ» | СДУ40Н-5010К-Р-65 | 47 | 5405 | 115 | специальная | -45...+40 |
ООО «Доломант-Т» | СОКр 5-100 | 55 | 4675 | 85 | специальная | -40...+40 | ||
ООО «Эколайт» | EL-CK75-02-050-0349-65X | 50 | 4500 | 90 | специальная | -60...+40 | ||
ООО МСК «БЛ ГРУПП» | ДО01-50х1-12 | 60 | 3900 | 65 | специальная | -60...+40 | ||
| ||||||||
5 | 120 | ООО «УЗЭТ» | СДУ50Н-6412К-Р-65 | 56 | 6440 | 115 | специальная | -45...+40 |
ООО «Доломант-Т» | СОКр 5-120 | 75 | 6375 | 85 | специальная | -40...+40 | ||
ООО «Эколайт» | EL-CK115-02-070-0350-65X | 70 | 6300 | 90 | специальная | -60...+40 | ||
ООО МСК «БЛ ГРУПП» | ДО01-60х1-12 | 70 | 4550 | 65 | специальная | -60...+40 | ||
ООО «МГК Световые технологии» | Rigel Led 55 60W 5000K | 60 | 6300 | 105 | специальная | -45...+40 | ||
ООО «Филипс Световые решения Евразии» | BVP383 Led66/NW 60W RLB PSD | 60 | 6600 | 110 | специальная | -45...+40 | ||
| ||||||||
10 | 50 | ООО «УЗЭТ» | СДУ60Н-7707КГ-Р-65 | 60 | 6900 | 115 | специальная | -45...+40 |
ООО «Доломант-Т» | СОКр 10-50 | 75 | 6375 | 85 | специальная | -40...+40 | ||
| ||||||||
10 | 70 | ООО «УЗЭТ» | СДУ60Н-7707КГ-Р-65 | 60 | 6900 | 115 | специальная | -45...+40 |
ООО «Доломант-Т» | СОКр 10-70 | 75 | 6375 | 85 | специальная | -40...+40 | ||
| ||||||||
10 | 100 | ООО «УЗЭТ» | СДУ70Н-9010КГ-Р-65 | 77 | 8855 | 115 | специальная | -45...+40 |
ООО «Доломант-Т» | СОКр 10-100 | 90 | 9000 | 100 | специальная | -40...+40 | ||
ООО «Эколайт» | EL-CK130-02-100-0257-65X | 100 | 8000 | 80 | специальная | -60...+40 | ||
ООО «Филипс Световые решения Евразии» | BVP383 Led92/NW 89W RLB PSD | 85 | 9350 | 110 | специальная | -45...+40 | ||
| ||||||||
10 | 120 | ООО «УЗЭТ» | СДУ100Н-12812К-Р-65 | 105 | 13125 | 125 | специальная | -45...+40 |
ООО МСК «БЛ ГРУПП» | ДО01-90х1-12 | 90 | 10800 | 120 | специальная | -60...+40 | ||
ООО «МГК Световые технологии» | Rigel Led 110120W 5000K | 110 | 11550 | 105 | специальная | -45...+40 | ||
ООО «Филипс Световые решения Евразии» | BVP383 Led120NW 111W RLB PSD | 115 | 12650 | 110 | специальная | -45...+40 | ||
15 | 70 | ООО «УЗЭТ» | СДУ70Н-8807К-Р-65 | 77 | 8855 | 115 | специальная | -45...+40 |
| ||||||||
20 | 70 | ООО «УЗЭТ» | СДУ70Н-9010КГ-Р-65 | 77 | 8855 | 115 | специальная | -45...+40 |
| ||||||||
20 | 100 | ООО «УЗЭТ» | СДУ100Н-12812К-Р-65 | 105 | 13125 | 125 | специальная | -45...+40 |
*Все данные взяты из открытого источника «Перечень светодиодных осветительных устройств, прошедших комплексную техническую экспертизу в АО "НИИАС" и рекомендованных к применению на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД" (по состоянию на 04.02.2019 г.) »