Подкрановое освещение опасной зоны (513 серии)
Узнать ценуБесплатный расчёт освещенностиРассчитать доставку
Основные характеристики
Потребляемая мощность, Вт
60-190
Световой поток, лм
3400-10905
Гарантия
до 5 лет
Степень защиты
IP67
Промышленная модификация светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Рекомендуемая высота утановки М. | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| СДП48К-3405К15-С-67 | 60 | 8 | К15 | 5,5 | 370*228*240 |
| СДП72К-5005К15-С-67 | 90 | 10 | К15 | 7,0 | 520*228*240 |
| СДП84К-6005К15-С-67 | 100 | 12 | К15 | 7,6 | 570*228*240 |
| СДП108К-7505К15-С-67 | 135 | 14 | К15 | 9,2 | 720*228*240 |
| СДП132К-9205К15-С-67 | 165 | 16 | К15 | 12 | 870*228*240 |
| СДП156К-10905К15-С-67 | 190 | 17 | К15 | 14,5 | 1050*228*240 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 60-190 |
| Световой поток, лм | 3 400 - 10 900 |
| Высота установки, м | 8...17м |
| Гарантия | до 5 лет |
| Напряжение питания, В | 100-305 АС 142-431 DС |
| Частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
| Предельная температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
| Коэффициент пульсаций, % | <1 |
| Длина волны, nm | 630 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Марка светодиодов | CREE™ / Luxeon™ / Samsung™ |
| Марка источника питания | Mean Well™ / ARGOS™ |
| Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
| Маркировка термостойкости | RED |
Установка
СДП (Промышленный) : Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.










