Купольный светодиодный светильник 240 вт, 40000 лм, СДП02Н-40006Д-С/П-65
Основные характеристики
Перечень модификации
Наименование светильника | Потребля-емая Вт | Световой поток, Лм | Масса, кг | Размеры габаритные, мм | Тип КСС | Степень защиты, IP | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДП02Н-40006Д-С/П-65 | 240 | 40 000 | 14,0 | 585/190/450 | Д | 65 | |
СДП02Н-40006Г-С/П-65 | 240 | 40 000 | 14,0 | 585/190/450 | Г | 65 | |
СДП02Н-40006К-С/П-65 | 240 | 40 000 | 14,0 | 585/190/450 | К | 65 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Световой поток, лм | 40 000 |
Высота установки, м | 15-35 |
Гарантия | до 5 лет |
Напряжение питания, В | 100-305 АС / 142-431 DС |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 5000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
Коэффициент мощности, cos φ | >0.96 |
Срок службы, час | 100 000 |
Степень защиты | IP65 |
Масса, кг | 14,0 |
Размер, мм (д/ш/в) | 585/190/450 |
Марка светодиодов | CITIZEN™ или SAMSUNG™ |
Марка источника питания | ARGOS™ или Mean Well™ |
Марка вторичной оптики | Guangtai™ |
ТУ | 3461-004-87823535-2012 |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых и складских помещений, промышленных и спортивных площадок. Высота установки светодиодного светильника до 35 метров.
Данный светодиодный светильник заменяет лампы ДРЛ-1000Вт, ДНаТ-600Вт, ДНаТ-1000Вт.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба, с регулировкой ±15°, подвес.
Конструкция
Инновационный алюминиевый радиатор, имеющий минимальный размер и вес, служит для равномерного распределения тепла по поверхности. В верхней независимой части светильника установлен источник питания (драйвер). Светильник может комплектоваться отражателем. В стандартной комплектовке отражатель не предусмотрен. Светильник имеет вертикальные рёбра охлаждения и перфорацию корпуса, благодаря этому оседает минимальное количество пыли.