Светодиодный светильник «Астарта» СДП144Н-13304Д-С-67
Основные характеристики
Модификации светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| СДП144Н-13304Д-С-67 | 100 | 13 300 | Д | 6,2 | 720*136*200 |
| СДП144Н-13304Г-С-67 | 100 | 13 300 | Г | 6,2 | 720*136*200 |
| СДП144Н-13304К-С-67 | 100 | 13 300 | К | 6,2 | 720*136*200 |
Энергоэффективная модификации светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| СДП48Н-19004Д-С-67 | 106 | 19 000 | Д | 6,4 | 720*136*200 |
| СДП48Н-19004Г-С-67 | 106 | 19 000 | Г | 6,4 | 720*136*200 |
| СДП48Н-19004К-С-67 | 106 | 19 000 | К | 6,4 | 720*136*200 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 13 300 |
| Высота установки, м | 9...15 |
| Гарантия | до 5 лет |
| Напряжение питания, В | 100-305 АС; 142-431 DС |
| Частота, Гц | 50±10% |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
| Коэффициент пульсаций, % | <1 |
| Коэффициент мощности, % | >0.96 |
| КПД, % | 89-90 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Масса, кг | 6,2 |
| Размер, мм (д/ш/в) | 720/136/200 |
| Марка светодиодов | Lumileds™ / SAMSUNG™ |
| Марка источника питания | Mean Well™ |
| Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
| ТУ | 3461-004-87823535-2012 |
Область применения
Светодиодные светильники предназначены для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых, складских помещений и площадок, паркингов, подземных переходов и т.д.
Высота установки светодиодных светильников 9-15 метров.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
Конструкция
Корпус светодиодного светильника выполнен из экструдированного анодированного профиля с продольными ребрами увеличенной площади, обеспечивающими стабильный качественный теплоотвод. Защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, обеспечивающего высокую степень светопроницаемости.
Светодиодные модульные линзы "Darkoo" с различными КСС, обеспечивают правильное распределение светового потока на рабочей поверхности.
Крепление имеет надежное соединения с конструкцией светильника. Источник питания (драйвер) установлен как внутри корпуса светильника, так и снаружи.


















