Промышленный светодиодный светильник 15 вт, 2200 лм, СДП36Н-2205Д-С-66
Основные характеристики
Перечень модификации
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Угол рассеивания светового потока | Крепление | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|---|
СДП36Н-2205Д-С-66 | 15 | 2200 | Д | 120° | скоба | |
СДП36Н-2205Г-С-66 | 15 | 2200 | Г | 60° | скоба | |
СДП36Н-2205К-С-66 | 15 | 2200 | К | 30° | скоба |
Взрывозащищенная модификации светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Угол рассеивания светового потока | Крепление | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|---|
СДП36Н-2205Д-С-66-Ex | 15 | 2200 | Д | 120° | скоба | |
СДП36Н-2205Г-С-66-Ex | 15 | 2200 | Г | 60° | скоба | |
СДП36Н-2205К-С-66-Ex | 15 | 2200 | К | 30° | скоба |
Энергоэффективная модификация светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | Крепление | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|---|
СДП12Н-2505Д-С-66 | 15 | 2500 | Д | 150/228/180 | скоба | |
СДП12Н-2505Г-С-66 | 15 | 2500 | Г | 150/228/180 | скоба | |
СДП12Н-2505К-С-66 | 15 | 2500 | К | 150/228/180 | скоба |
Условные обозначения светильника
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Световой поток, лм | 2200 |
Высота установки, м | 2...5 |
Гарантия | до 5 лет |
Напряжение питания, В | 100-264 АС; 127-370 DС |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 5000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
Срок службы, час | 100 000 |
Степень защиты | IP66 |
Масса, кг | 2,0 |
Размер, мм (д/ш/в) | 150/228/180 |
Марка светодиодов | CREE™ / Luxeon™ / SAMSUNG™ |
Марка источника питания | Mean Well™ / ARGOS™ |
Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
ТУ | 3461-004-87823535-2012 |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых и складских помещений, промышленных и спортивных площадок.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
Конструкция
Корпус светодиодного светильника имеет выполнен из экструдированного анодированного профиля с продольными ребрами увеличенной площади, обеспечивающими стабильный качественный теплоотвод. Защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, обеспечивающего высокую степень светопроницаемости. Светодиодные модульные линзы «Darkoo» с различными КСС, обеспечивают правильное распределение светового потока на рабочей поверхности. Крепление имеет надежное соединение с конструкцией светильника. Источник питания (драйвер) может быть установлен как внутри корпуса светильника, так и снаружи.