Промышленный светодиодный светильник 810 вт, 116400 лм, СДП1080Н-105835Д-С-67
Узнать ценуБесплатный расчёт освещенностиРассчитать доставку
Основные характеристики
Потребляемая мощность, Вт
810
Световой поток, лм
116400
Гарантия
до 5 лет
Напряжение питания, В
100-305 АС; 142-431 DС
Степень защиты
IP67
Перечень модификации
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | IES-файл |
|---|---|---|---|---|---|
| СДП1080Н-116435Д-С-67 | 810 | 116 400 | Д | 820/690/300 | |
| СДП1080Н-116435Г-С-67 | 810 | 116 400 | Г | 820/690/300 | |
| СДП1080Н-116435К-С-67 | 810 | 116 400 | К | 820/690/300 |
Энергоэффективная модификация светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | IES-файл |
|---|---|---|---|---|---|
| СДП324Н-127035Д-С-67 | 720 | 127 000 | Д | 720/690/300 | |
| СДП324Н-127035Г-С-67 | 720 | 127 000 | Г | 720/690/300 | |
| СДП324Н-127035К-С-67 | 720 | 127 000 | К | 720/690/300 | |
| СДП360Н-141035Д-С-67 | 800 | 141 000 | Д | 820/690/300 | |
| СДП360Н-141035Г-С-67 | 800 | 141 000 | Г | 820/690/300 | |
| СДП360Н-141035К-С-67 | 800 | 141 000 | К | 820/690/300 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 810 |
| Световой поток, лм | 116400 |
| Высота установки, м | 20...30 |
| Гарантия | до 5 лет |
| Напряжение питания, В | 100-305 АС; 142-431 DС |
| Частота, Гц | 50±10% |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
| Коэффициент пульсаций, % | <1 |
| Коэффициент мощности, cos φ | >0.96 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты | IP67 |
| Масса, кг | 22,0 |
| Размер, мм (д/ш/в) | 820/690/300 |
| Марка светодиодов | Lumileds™ / SAMSUNG™ |
| Марка источника питания | Mean Well™ |
| Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых и складских помещений, промышленных и спортивных площадок.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
Конструкция
Корпус светодиодного модуля выполнен из экструдированного анодированного профиля. Защитный рассеиватель из противоударного оптического поликарбоната. Источник питания (драйвер) может быть расположен как снаружи так и внутри корпуса светильника
Кривые силы света (КСС)
Подробнее о КССРекомендуем посмотреть
330 Вт 46 100 лм аналог ДРЛ-1000, ДРИ-400
990 Вт 138 300 лм аналог ДРИ-1000




















