Промышленный светодиодный светильник 430 вт, 62000 лм, СДП192Н-62025Д-С-67
Узнать ценуБесплатный расчёт освещенностиРассчитать доставку
Основные характеристики
Потребляемая мощность, Вт
430
Световой поток, лм
62000
Гарантия
до 5 лет
Напряжение питания, В
100-305 АС; 142-431 DС
Степень защиты
IP67
Перечень модификации
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|
СДП192Н-62025Д-С-67 | 430 | 62000 | Д | 720/460/265 | |
СДП576Н-62025Д-С-67 | 430 | 62000 | Д | 720/460/265 | |
СДП192Н-62025Г-С-67 | 430 | 62000 | Г | 720/460/265 | |
СДП576Н-62025Г-С-67 | 430 | 62000 | Г | 720/460/265 |
Энергоэффективная модификация светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|
СДП192Н-76025Д-С-67 | 430 | 76 000 | Д | 720/460/265 | |
СДП192Н-76025Г-С-67 | 430 | 76 000 | Г | 720/460/265 | |
СДП192Н-76025К-С-67 | 430 | 76 000 | К | 720/460/265 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 430 |
Световой поток, лм | 62000 |
Высота установки, м | 15...25 |
Гарантия | до 5 лет |
Напряжение питания, В | 100-305 АС; 142-431 DС |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 5000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
Коэффициент мощности, cos φ | >0.96 |
Срок службы, час | 100 000 |
Степень защиты | IP67 |
Масса, кг | 21,0 |
Размер, мм (д/ш/в) | 720/460/265 |
Марка светодиодов | CREE™ / Luxeon™ / SAMSUNG™ |
Марка источника питания | Mean Well™ / ARGOS™ |
Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
ТУ | 3461-004-87823535-2012 |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых и складских помещений, промышленных и спортивных площадок. Высота подвеса светодиодного светильника до 25 метров.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
Конструкция
Корпус светодиодного модуля выполнен из экструдированного анодированного профиля. Защитный рассеиватель из противоударного оптического поликарбоната. Источник питания (драйвер) может быть расположен как снаружи так и внутри корпуса светильника.