Промышленный светодиодный светильник 60 вт, 7700 лм, СДП72Н-7705Д-С-66
Основные характеристики
Перечень модификации
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | Крепление | IES-файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СДП72Н-7705Д-С-66 | 60 | 7700 | Д | 250/228/240 | скоба | |
| СДП72Н-7705Г-С-66 | 60 | 7700 | Г | 250/228/240 | скоба | |
| СДП72Н-7705К-С-66 | 60 | 7700 | К | 250/228/240 | скоба |
Взрывозащищенная модификация светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | Крепление | IES-файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СДП72Н-7705Д-С-66-Ex | 60 | 7700 | Д | 320/228/240 | скоба | |
| СДП72Н-7705Г-С-66-Ex | 60 | 7700 | Г | 320/228/240 | скоба | |
| СДП72Н-7705К-С-66-Ex | 60 | 7700 | К | 320/228/240 | скоба |
Энергоэффективная модификация светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Размеры габаритные, мм | Крепление | IES-файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СДП24Н-9505Д-С-66 | 56 | 9500 | Д | 250/228/180 | скоба | |
| СДП24Н-9505Г-С-66 | 56 | 9500 | Г | 250/228/180 | скоба | |
| СДП24Н-9505К-С-66 | 56 | 9500 | К | 250/228/180 | скоба |
Условные обозначения светильника
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, лм | 7700 |
| Высота установки, м | 4...7 |
| Гарантия | до 5 лет |
| Напряжение питания, В | 100-305 АС; 142-431 DС |
| Частота, Гц | 50±10% |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
| Коэффициент пульсаций, % | <1 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты | IP66 |
| Масса, кг | 3,9 |
| Размер, мм (д/ш/в) | 250/228/240 |
| Марка светодиодов | Lumileds™ / SAMSUNG™ |
| Марка источника питания | UpowerTek™ |
| Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
| ТУ | 3461-004-87823535-2012 |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых и складских помещений, промышленных и спортивных площадок.
Данный светодиодный светильник с КСС типа «Д» эффективно заменяет лампы ДРЛ-250Вт, ДНаТ-110Вт, с КСС типа «Г» или «К» заменяет лампы ДРЛ-400Вт, ДНаТ-150Вт.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
Конструкция
Корпус светодиодного модуля выполнен из экструдированного анодированного профиля. Защитный рассеиватель из противоударного оптического поликарбоната. Источник питания (драйвер) может быть расположен как снаружи так и внутри корпуса светильника


















