Светодиодный светильник «Астарта» СДБ24Н-2201М-П/К-62А
Основные характеристики
Перечень модификации
Наименование светильника | Потребля- емая | Световой поток, Лм | Масса, кг | Расчетный срок службы светод., час | Габаритные размеры, мм | Тип КСС | IES-файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДБ24Н-2201М-П/К-62А (12В, 50Гц) | 17 | 2200 | 2,8 | 100 000 | 210/210/330 | М | |
СДБ24Н-2201М-П/К-62А (24В, 50Гц) | 17 | 2200 | 2,8 | 100 000 | 210/210/330 | М | |
СДБ24Н-2201М-П/К-62А (36В, 50Гц) | 17 | 2200 | 2,8 | 100 000 | 210/210/330 | М |
Условные обозначения светильника
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 17 |
Световой поток, лм | 2200 |
Высота установки, м | 2...4 |
Гарантия | до 5 лет |
Напряжение питания, В | 36 AC |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 5000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
Срок службы, час | 100 000 |
Степень защиты | IP62 |
Масса, кг | 2,8 |
Размер, мм (ш/д/в) | 210/210/330 |
Марка светодиодов | CREE™ или SAMSUNG™ |
Марка источника питания | Астарта™ |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для освещения лестничных площадок, лестничных маршей, коридоров, подвалов, лифтов, подземных переходов, технических помещений, ремонтных ям, гаражей, подъездов и для наружного освещения.
Установка
Крепление светодиодного светильника подвесное на трос или крюк, а так же консольное на трубу.
Конструкция
Корпус светодиодного светильника аналогичен светильнику НСП. Внутри корпуса светодиодного светильника установлен источник питания (драйвер).
Светильник может комплектоваться защитной сеткой. Материал корпуса - ударопрочный пластик, стекло.
возможно изготовление светильников на 12В, 24В, 36В 50Гц.
Диодный модуль
Светодиодный модуль собран на светодиодах CREE, драйвер (источник питания) Астарта.
Срок службы диодного модуля 100 000 часов.
Безупречно работает в неспокойных промышленных сетях.