Термостойкие светодиодные светильники (513 серии)
Узнать ценуБесплатный расчёт освещенностиРассчитать доставку
Основные характеристики
Потребляемая мощность, Вт
60-240
Световой поток, лм
7 700 - 34 000
Гарантия
до 5 лет
Напряжение питания, В
100-305 АС: 127-431 DС
Степень защиты
IP66-67
Промышленная термостойкая модификация светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
---|---|---|---|---|---|
СДП72Н-7705Д-С-66-Термо | 60 | 7 700 | Д, Г, К | 4,0 | 250*228*240 |
СДП72Н-7705Г/К-С-66-Термо | 60 | 7 700 | Д, Г, К | 4,0 | 250*228*240 |
СДП108Н-11605Д-С-67-Термо | 90 | 11 600 | Д, Г, К | 5,6 | 320*228*240 |
СДП108Н-11605ГК-С-67-Термо | 90 | 11 600 | Д, Г, К | 5,6 | 320*228*240 |
СДП144Н-15505Д-С-67-Термо | 110 | 15 500 | Д, Г, К | 7,0 | 370*228*240 |
СДП144Н-15505Г/К-С-67-Термо | 110 | 15 500 | Д, Г, К | 7,0 | 370*228*240 |
СДП180Н-19405Д-С-67-Термо | 135 | 19 400 | Д, Г, К | 7,5 | 420*228*240 |
СДП180Н-19405Г/К-С-67-Термо | 135 | 19 400 | Д, Г, К | 7,5 | 420*228*240 |
СДП216Н-23105Д-С-67-Термо | 165 | 23 100 | Д, Г, К | 8,0 | 520*228*240 |
СДП216Н-23105Г/К-С-67-Термо | 165 | 23 100 | Д, Г, К | 8,0 | 520*228*240 |
СДП252Н-27005Д-С-67-Термо | 190 | 27 000 | Д, Г, К | 8,5 | 570*228*240 |
СДП288Н-31005Д-С-67-Термо | 215 | 31 000 | Д, Г, К | 9,7 | 670*228*240 |
СДП288Н-31005Г/К-С-67-Термо | 215 | 31 000 | Д, Г, К | 9,7 | 670*228*240 |
СДП324Н-34005Д-С-67-Термо | 240 | 34 000 | Д, Г, К | 10,2 | 720*228*240 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 60-240 |
Световой поток, лм | 7 700 - 34 000 |
Высота установки, м | 3...5 |
Гарантия | до 5 лет |
Напряжение питания, В | 100-305 АС 127-431 DС |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 5000 |
Предельная температура эксплуатации, °С | -50...+85 |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
КПД, % | 92 |
Срок службы, час | 100 000 |
Степень защиты, IP | 66-67 |
Марка светодиодов | CREE™ / Luxeon™ / Samsung™ |
Марка источника питания | Mean Well™ / ARGOS™ |
Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
Маркировка термостойкости | Термо |
Область применения
При подборе светодиодных светильников для освещения помещений с повышенной температурой воздуха (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные, литейные цеха и других предприятий) необходимо ориентироваться, в первую очередь, на наличие в светильнике системы защиты от перегрева.
Установка
СДП (Промышленный) : Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.