Взрывозащищенные светодиодные светильники 2Ex (513 серии)
Основные характеристики
Промышленная взрывозащищенная модификация светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| СДП12Н-2505Д-С-66-Ex | 15 | 2500 | Д, Г, К | 2,0 | 150*228*180 |
| СДП36Н-2205Д-С-66-Ex | 15 | 2200 | Д, Г, К | 2,0 | 150*228*180 |
| СДП12Н-4705Д-С-66-Ex | 29 | 4700 | Д, Г, К | 2,7 | 200*228*180 |
| СДП36Н-3905Д-С-66-Ex | 30 | 3900 | Д, Г, К | 2,7 | 200*228*180 |
| СДП24Н-9505Д-С-66-Ex | 56 | 9500 | Д, Г, К | 4,5 | 320*228*240 |
| СДП72Н-7705Д-С-66-Ex | 60 | 7700 | Д, Г, К | 4,5 | 320*228*240 |
| СДП36Н-14205Д-С-66-Ex | 80 | 14 200 | Д, Г, К | 6,0 | 470*228*240 |
| СДП108Н-11605Д-С-66-Ex | 90 | 11 600 | Д, Г, К | 5,6 | 470*228*240 |
| СДП48Н-19005Д-С-66-Ex | 106 | 19 000 | Д, Г, К | 8,0 | 620*228*240 |
| СДП144Н-15505Д-С-66-Ex | 120 | 15 500 | Д, Г, К | 8,0 | 620*228*240 |
| СДП60Н-23505Д-С-66-Ex | 134 | 23 500 | Д, Г, К | 10,2 | 770*228*240 |
| СДП180Н-19405Д-С-66-Ex | 150 | 19 400 | Д, Г, К | 10,2 | 770*228*240 |
| СДП72Н-28505Д-С-66-Ex | 160 | 28 500 | Д, Г, К | 11,8 | 920*228*240 |
| СДП216Н-23105Д-С-66-Ex | 175 | 23 100 | Д, Г, К | 11,8 | 920*228*240 |
| СДП84Н-33005Д-С-66-Ex | 186 | 33 000 | Д, Г, К | 13,5 | 1070*228*240 |
| СДП252Н-27005Д-С-66-Ex | 200 | 27 000 | Д, Г, К | 13,5 | 1070*228*240 |
| СДП96Н-38025Д-С-66-Ex | 215 | 38 000 | Д, Г, К | 16,0 | 620*460*265 |
| СДП288Н-31005Д-С-66-Ex | 230 | 31 000 | Д, Г, К | 16,0 | 620*460*265 |
| СДП120Н-47025Д-С-66-Ex | 265 | 47 000 | Д, Г, К | 21,0 | 770*460*265 |
| СДП360Н-38825Д-С-66-Ex | 300 | 38 800 | Д, Г, К | 21,0 | 770*460*265 |
| СДП144Н-57025Д-С-66-Ex | 320 | 57 000 | Д, Г, К | 26,5 | 920*460*265 |
| СДП432Н-46125Д-С-66-Ex | 350 | 46 100 | Д, Г, К | 26,5 | 920*460*265 |
| СДП168Н-66025Д-С-66-Ex | 375 | 66 000 | Д, Г, К | 30,0 | 1070*460*265 |
| СДП504Н-54025Д-С-66-Ex | 400 | 54 000 | Д, Г, К | 30,0 | 1070*460*265 |
| СДП180Н-70535Д-С-66-Ex | 400 | 70 500 | Д, Г, К | 34,0 | 770*690*300 |
| СДП540Н-58235Д-С-66-Ex | 450 | 58 200 | Д, Г, К | 34,0 | 770*690*300 |
| СДП216Н-85535Д-С-66-Ex | 480 | 85 500 | Д, Г, К | 39,0 | 920*690*300 |
| СДП648Н-69325Д-С-66-Ex | 525 | 69 300 | Д, Г, К | 39,0 | 920*690*300 |
| СДП252Н-99035Д-С-66-Ex | 560 | 99 000 | Д, Г, К | 44,0 | 1070*690*300 |
| СДП756Н-81035Д-С-66-Ex | 630 | 81 000 | Д, Г, К | 44,0 | 1070*690*300 |
| СДП288Н-114035Д-С-66-Ex | 640 | 114 000 | Д, Г, К | 49,0 | 1220*690*300 |
| СДП864Н-93035Д-С-66-Ex | 690 | 93 000 | Д, Г, К | 49,0 | 1220*690*300 |
Уличная взрывозащищенная модификация светильника
| Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| СДУ12Н-2505Д-К-66-Ex | 15 | 2500 | Д, Ш | 2,3 | 150*228*200 |
| СДУ36Н-2205Д-К-66-Ex | 15 | 2200 | Д, Ш | 2,3 | 150*228*200 |
| СДУ12Н-4705Д-К-66-Ex | 29 | 4700 | Д, Ш | 3,0 | 200*228*200 |
| СДУ36Н-3905Д-К-66-Ex | 30 | 3900 | Д, Ш | 3,0 | 200*228*200 |
| СДУ24Н-9505Д-К-66-Ex | 56 | 9500 | Д, Ш | 4,5 | 320*228*200 |
| СДУ72Н-7705Д-К-66-Ex | 60 | 7700 | Д, Ш | 4,5 | 320*228*200 |
| СДУ36Н-14205Д-К-66-Ex | 80 | 14 200 | Д, Ш | 6,1 | 470*228*200 |
| СДУ108Н-11605Д-К-66-Ex | 90 | 11 600 | Д, Ш | 6,1 | 470*228*200 |
| СДУ48Н-19005Д-К-66-Ex | 106 | 19 000 | Д, Ш | 8,2 | 620*228*200 |
| СДУ144Н-15505Д-К-66-Ex | 120 | 15 500 | Д, Ш | 8,2 | 620*228*200 |
| СДУ60Н-23505Д-К-66-Ex | 134 | 23 500 | Д, Ш | 10,6 | 770*228*200 |
| СДУ180Н-19405Д-К-66-Ex | 150 | 19 400 | Д, Ш | 10,6 | 770*228*200 |
| СДУ72Н-28505Д-К-66-Ex | 160 | 28 500 | Д, Ш | 12,2 | 920*228*200 |
| СДУ216Н-23105Д-К-66-Ex | 180 | 23 100 | Д, Ш | 12,2 | 920*228*200 |
Условные обозначения светильника
Расшифровка маркировки взрывозащиты
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 15-690 |
| Световой поток, лм | 2200 - 114 000 |
| Высота установки, м | 3...5 |
| Гарантия | до 5 лет |
| Напряжение питания, В | 150-270 АС; 250-370 DC |
| Частота, Гц | 50±10% |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Предельная температура эксплуатации, °С | -60...+60 |
| Коэффициент пульсаций, % | <1 |
| КПД, % | 92 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Марка светодиодов | CREE™ / Luxeon™ / Samsung™ / LUMILEDS™ / SEUOL™ |
| Марка источника питания | Mean Well™ / ARGOS™ |
| Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
| Маркировка взрывозащиты | 2Ex nR llC T6 Gc X Ex tb lllC T85C Db X |
Область применения
Светодиодный светильник предназначен для применения в потенциально взрывоопасных зонах классов 2, 21, 22 помещений, внутренних и наружных установок , где присутствуют взрывоопасные газы или пылевые облака, на предприятии газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообрабатывающей, лакокрасочного, текстильной, мукомольных предприятий и других в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ 31610.10-2012 / IEC 60079-10:2002, ГОСТ 31610.10-2-2017 / IEC 60079-10-2:2015, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и других нормативно-технических документов, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Установка
СДП (Промышленный) : Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
СДУ (Уличный) : Крепление светодиодного светильника - консольное крепление светильника на трубу диаметром до 50 мм.
Конструкция
Корпус светодиодного светильника выполнен из экструдированного анодированного профиля с продольными ребрами увеличенной площади, обеспечивающими стабильный качественный теплоотвод. Защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, обеспечивающего высокую степень светопроницаемости.
Светодиодные модульные линзы "Darkoo" с различными КСС, обеспечивают правильное распределение светового потока на рабочей поверхности.
Крепление и крепежные элементы светильника изготовлены из алюминия и нержавеющей стали и имеют надежное соединение с конструкцией светильника.
Источник питания (драйвер) установлен внутри корпуса светильника.
Светильник выпускается с кабелем длинной 1 метр. Для подведения питания к светильнику должна применяться сертифицированная клеммная коробка с соответствующей Ех-маркировкой.






