Светодиодный светильник «Астарта» СДП180Н-19404Д-С-67
Основные характеристики
Модификации светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
---|---|---|---|---|---|
СДП180Н-19404Д-С-67 | 135 | 19 400 | Д | 8,0 | 920*136*200 |
СДП180Н-19404Г-С-67 | 135 | 19 400 | Г | 8,0 | 920*136*200 |
Взрывозащищенная модификация светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
---|---|---|---|---|---|
СДП60Н-19404Д-С-66-Ex | 150 | 19 400 | Д | 9,0 | 970*136*200 |
СДП180Н-19404Д-С-66-Ex | 150 | 19 400 | Д | 9,0 | 970*136*200 |
СДП60Н-19404Г-С-66-Ex | 150 | 19 400 | Г | 9,0 | 970*136*200 |
СДП180Н-19404Г-С-66-Ex | 150 | 19 400 | Г | 9,0 | 970*136*200 |
Энергоэффективная модификация светильника
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Тип КСС | Масса, кг | Размеры габаритные, мм |
---|---|---|---|---|---|
СДП60Н-23504Д-С-67 | 134 | 23 500 | Д | 8,0 | 920*136*200 |
СДП60Н-23504Г-С-67 | 134 | 23 500 | Г | 8,0 | 920*136*200 |
СДП60Н-23504К-С-67 | 134 | 23 500 | К | 8,0 | 920*136*200 |
Условные обозначения светильника
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт | 135 |
Световой поток, лм | 19 400 |
Высота установки, м | 11...17 |
Гарантия | до 5 лет |
Напряжение питания, В | 100-305 АС; 142-431 DС |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 5000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+50 |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
Коэффициент мощности, % | >0.96 |
КПД, % | 89-90 |
Срок службы, час | 100 000 |
Степень защиты, IP | 67 |
Масса, кг | 8,0 |
Размер, мм (д/ш/в) | 920/136/200 |
Марка светодиодов | CREE™ / SAMSUNG™ |
Марка источника питания | Mean Well™ / ARGOS™ |
Марка вторичной оптики | Darkoo™ |
ТУ | 3461-004-87823535-2012 |
Область применения
Светодиодные светильники предназначены для внутреннего и наружного освещения производственных, торговых, складских помещений и площадок, паркингов, подземных переходов и т.д.
Высота установки светодиодных светильников 11-17 метров.
Установка
Крепление светодиодного светильника - скоба с углом регулировки ±90°, а так же подвесное на трос или цепь.
Конструкция
Корпус светодиодного светильника выполнен из экструдированного анодированного профиля с продольными ребрами увеличенной площади, обеспечивающими стабильный качественный теплоотвод. Защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, обеспечивающего высокую степень светопроницаемости.
Светодиодные модульные линзы "Darkoo" с различными КСС, обеспечивают правильное распределение светового потока на рабочей поверхности.
Крепление имеет надежное соединения с конструкцией светильника. Источник питания (драйвер) установлен как внутри корпуса светильника, так и снаружи.